
PLAN DE ESTUDIOS
56 Créditos
Áreas |
|
Campo Básico General Científico y Disciplinar | |
Básico especifico profesional | |
Investigativo | |
Socio Humanística |
Primer Semestre
Teorías Organizacionales | 2 créditos |
Entorno Económico y Político | 3 créditos |
Métodos parala Toma de Decisiones | 3 créditos |
Gerencia de Mercadeo | 3 créditos |
Seminario de Investigación 1 | 3 créditos |
TOTAL DE SEMINARIOS: 5 NÚMERO DE CRÉDITOS: 14 |
Segundo Semestre
Gerencia Estratégica | 3 créditos |
Gerencia de Talento Humano | 3 créditos |
Gerencia Financiera | 3 crédito |
Gerencia de Operaciones | 2 créditos |
Seminario de Investigación 2 | 3 créditos |
TOTAL DE SEMINARIOS: 5 NÚMERO DE CRÉDITOS: 14 |
Tercer Semestre
Negociación y Solución de Conflictos | 2 créditos |
Responsabilidad Social Empresarial | 2 créditos |
Profundización 1 | 3 créditos |
Profundización 2 | 3 créditos |
Seminario de Investigación 3 | 4 crédito |
TOTAL DE SEMINARIOS: 5 NÚMERO DE CRÉDITOS: 14 |
Cuarto Semestre
Gestión Tecnológica | 2 créditos |
Sistema de Información Gerencial | 2 créditos |
Profundización 3 | 3 créditos |
Profundización 4 | 3 créditos |
Seminario de Investigación 4 | 4 créditos |
TOTAL DE SEMINARIOS: 4 NÚMERO DE CRÉDITOS: 14 |